Country Comparison
Sorted by Status
Country | Status | Date | Scope | Support | Law | Recruiting | Reporting | Targets | Publication | Comp | Sanctions | Collab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Transposition | 2025-12-24 | In scope | view | view | Art. 183ca Labour Code (Dz. | 100-249 employees: triennial; 250+ employees: annual. 7 metrics via GUS IT tool.... | All employers (evaluation, hiring); 50+ (proactive pay criteria access); 100+ (reporting); 250+ (annual reporting).... | Monitoring body publishes aggregated pay gap data. Category-level data NOT public.... | Standalone Act (not Labour Code amendment) because directive covers institutional bodies beyond employer-employee.... | Fines PLN 2,000-60,000 per violation. | Trade unions have priority; if none, elected employee representatives. Required for: joint pay assessments, remedial measure implementation.... |
Cyprus | Draft Law | 2026-06-07 | Beyond scope | view | view | Salary range or starting pay must be disclosed before job interview. Salary history questions explicitly prohibited.... | 250+ employees report annually; 150-249 triennially from June 2027; 100-149 from June 2031.... | 100+ employees for mandatory reporting (EU minimum). All employee types covered.... | Reports submitted to Department of Labour Relations (not public website). Internal disclosure to employees and representatives required.... | Department of Labour Relations as monitoring body. Ombudsman handles complaints.... | Among EU's strongest: €10,000 fines + 6 months imprisonment. Director/officer/advisor liability unless proven without consent.... | Tripartite process with unions (SEK, PEO, DEOK) and employers (OEB, KEBE). Joint pay assessments mandatory when 5% gap triggered.... |
Spain | Draft Law | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Finland | Draft Law | 2026-05-18 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Ireland | Draft Law | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Lithuania | Draft Law | 2026-06-07 | In scope | n/a | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Latvia | Draft Law | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Malta | Draft Law | 2026-06-07 | In scope | view | view | PARTIAL IMPLEMENTATION. L. | NOT IMPLEMENTED. Article 9 pay gap reporting requirements entirely absent from Malta legislation.... | NOT SPECIFIED. EU directive thresholds not transposed. | NOT IMPLEMENTED. No public disclosure requirements established.... | NOT IMPLEMENTED. Article 6 pay-setting and progression criteria transparency entirely absent.... | PARTIALLY ENHANCED via Act XIV of 2025. Criminal penalties increased from €232.... | MINIMAL IMPLEMENTATION. L. |
Netherlands | Draft Law | 2027-01-01 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Sweden | Draft Law | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Slovakia | Draft Law | 2026-06-01 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Austria | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Belgium | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Czech Republic | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Germany | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Denmark | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Estonia | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
France | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Greece | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Croatia | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Hungary | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | n/a | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Italy | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Portugal | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Romania | In Discussion | TBD | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Slovenia | In Discussion | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Bulgaria | Early Steps | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
Luxembourg | Early Steps | 2026-06-07 | In scope | view | view | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 5). National transposition pending.... | TBD – as per EU Directive 2023/970 (Article 9). National transposition pending.... | TBD. TBD. | TBD – as per EU Directive 2023/970. National transposition pending.... | — | — | — |
27 countries
13 columns visibleLast updated: 2026-02-02
